
ECONOMICNEWS – Harga emas batangan di Pegadaian mengalami lonjakan pada perdagangan hari ini, Minggu (8/10/2023), dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Pegadaian menawarkan berbagai jenis emas, termasuk emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS, dengan berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga Emas Antam
Berdasarkan data dari situs resmi Pegadaian hari ini, harga emas Antam berukuran 1 gram naik sebesar Rp 4.000 dari hari sebelumnya, menjadi Rp 1.074.000. Seluruh ukuran emas yang tersedia mengalami kenaikan harga yang seragam, berkisar antara Rp 4.000 hingga Rp 4.200.
Berikut adalah daftar harga emas Antam untuk berbagai ukuran:
- 0.5 gram: Rp 589.000 (Naik 0,34% atau Rp 4.000)
- 1 gram: Rp 1.074.000 (Naik 0,37% atau Rp 4.000)
- 2 gram: Rp 2.085.000 (Naik 0,39% atau Rp 4.000)
- 3 gram: Rp 3.102.000 (Naik 0,39% atau Rp 4.000)
- 5 gram: Rp 5.136.000 (Naik 0,41% atau Rp 4.200)
- 10 gram: Rp 10.215.000 (Naik 0,40% atau Rp 4.100)
- 25 gram: Rp 25.407.000 (Naik 0,40% atau Rp 4.080)
- 50 gram: Rp 50.733.000 (Naik 0,41% atau Rp 4.100)
- 100 gram: Rp 101.385.000 (Naik 0,41% atau Rp 4.100)
- 250 gram: Rp 253.191.000 (Naik 0,41% atau Rp 4.100)
- 500 gram: Rp 506.166.000 (Naik 0,41% atau Rp 4.100)
- 1.000 gram: Rp 1.012.290.000 (Naik 0,41% atau Rp 4.100)
Harga Emas Antam Retro
Sementara itu, harga emas Antam Retro berukuran 1 gram melonjak sebesar Rp 7.000 menjadi Rp 1.020.000, dengan lonjakan signifikan sebesar 0,66% dari perdagangan sebelumnya. Harga 100 gram juga naik 0,66%, mencapai Rp 980.646.000 atau naik Rp 6.422 dari hari sebelumnya.
Berikut adalah daftar harga emas Antam Retro untuk berbagai ukuran:
- 0.5 gram: Rp 545.000 (Naik 0,55% atau Rp 6.000)
- 1 gram: Rp 1.020.000 (Naik 0,69% atau Rp 7.000)
- 2 gram: Rp 2.020.000 (Naik 0,70% atau Rp 7.000)
- 3 gram: Rp 3.000.000 (Naik 0,67% atau Rp 6.667)
- 5 gram: Rp 4.985.000 (Naik 0,67% atau Rp 6.600)
- 10 gram: Rp 9.907.000 (Naik 0,65% atau Rp 6.400)
- 25 gram: Rp 24.625.000 (Naik 0,66% atau Rp 6.440)
- 50 gram: Rp 49.162.000 (Naik 0,66% atau Rp 6.440)
- 100 gram: Rp 98.235.000 (Naik 0,66% atau Rp 6.430)
- 250 gram: Rp 245.290.000 (Naik 0,66% atau Rp 6.424)
- 500 gram: Rp 490.345.000 (Naik 0,66% atau Rp 6.420)
- 1.000 gram: Rp 980.646.000 (Naik 0,66% atau Rp 6.422)
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik, tetapi pada perdagangan hari ini, harga emas jenis ini terpantau tidak tersedia.
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan oleh PT Untung Bersama Sejahtera adalah Rp 1.015.000 per gram, naik sebesar Rp 4.000 atau 0,4% dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Semua ukuran emas UBS mengalami kenaikan harga antara 0,37% hingga 0,52%. Emas UBS tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.
Emas telah lama diakui sebagai aset penyimpan nilai yang stabil, dan harga yang terus meningkat membuatnya semakin diminati. Nilai emas tidak hanya bergantung pada bentuk fisiknya, sehingga bahkan emas dalam kondisi yang tidak sempurna masih memiliki nilai yang tinggi. Selain itu, emas juga dianggap lebih stabil dibandingkan dengan beberapa jenis barang lainnya seperti jam tangan dan peralatan elektronik.
Tinggalkan Balasan